以下是建筑工程简历表格,来看看怎么样吧!
建筑学个人简历表格 | ||||||||||||||||||
姓 名 | ? | 性 别 | 男 | ? | ||||||||||||||
年 龄 | 22 | 学 历 | 本科 | |||||||||||||||
民 族 | 汉族 | 身 高 | 170 | |||||||||||||||
户口所在地 | 江苏连云港 | 婚姻状况 | 未婚 | |||||||||||||||
毕业学校 | 南通大学 | 专业名称 | 工程管理 | |||||||||||||||
现工作地点 | 江苏南通 | 修改时间 | 2014年4月 | |||||||||||||||
自我评价 | ☉忠实诚信,敢担当,肯负责,说到做到; ☉肯学习,有问题不逃避,能积极处理; ☉有自信,能有效影响他人,不以自我为中心; ☉愿顺从,能以谦虚态度赞扬接纳优越者,权威者; ☉有充沛的精力,热衷活泼于工作; ☉做事持久努力,不半途而废,有韧性; ☉平易近人。为人诚恳,性格开朗,有主见,富有创造力,积极进取,有较强的组织能力和团队精神,工作积极进取,态度认真。 | |||||||||||||||||
主修课程 | 理论力学,材料力学,结构力学,土木工程施工,工程项目管理,工程结构,工程监理,工程估价 | |||||||||||||||||
工作经验 | 未填写工作经验 | |||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||
技 能 | 计算机能力: 中 级 语言能力: | |||||||||||||||||
特 长 | 在校期间学习了很多专业方面的知识,能够使用测量仪器进行测量,整理相关资料,使用CAD制图等等, | |||||||||||||||||
获奖情况 | ? | |||||||||||||||||
兴趣爱好 | 跑步,看书, | |||||||||||||||||
求职意向 |
| |||||||||||||||||
期望工资 | 面议 | 最快到职 | 可随时到职 | |||||||||||||||
待遇要求 | ? |